| Tipo de Motor | 1 cilindro, 2 tiempos | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Cilindrada | 193 cc. | ||
| Diámetro / carrera | 64 x 60 mm | ||
| Arranque | A pedal | ||
| Carburador | Keihin PWK 36 S AG | ||
| Distribución | TVC | ||
| Lubricación | Engrase mezcla 1:60 | ||
| Lubricación del cambio 2T | 0.7 l Tp Speed 15W50 | ||
| Encendido | Kokusan digital 2K-3 | ||
| Embrague | Multidisco de aceite | ||
| Cambio | 6 velocidades | ||
| Transmisión primaria | 22:73 | ||
| Transmisión secundaria | 14:42 (14:48) | ||
| Cadena | Cadena 5/8 x 1/4" |
martes, 3 de febrero de 2009
Exclusiva !!!
Subscribe to:
Enviar comentarios (Atom)

2 Comments:
Cony sí es la moto del petador, si no fos per la MOTOSERRA no em donc ni compte !!!
L'únic que aquesta no te cap cop i sergur que gasta menys gasolina.
Adéu.
De motoserres n'hi ha moltes de la marca gas gas, deuen anar be perque s'en veuen moltes.
cunyao
Post a Comment